
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Download track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy It Up (Part 1) | 192 | 4:58 | 6.83 | Download |
| 2 | He Said | 192 | 7:13 | 9.90 | Download |
| 3 | Aroma Club B3 | 192 | 4:41 | 6.44 | Download |
| 4 | Morning After (Loneliness) | 192 | 6:05 | 8.37 | Download |
| 5 | Sweet Sweat | 192 | 8:19 | 11.43 | Download |
| 6 | Nostalgia | 192 | 5:25 | 7.44 | Download |
| 7 | Remember | 192 | 5:31 | 7.59 | Download |
| 8 | Energy It Up (Part 2) | 192 | 6:21 | 8.71 | Download |
| 9 | Elevation No. 9 | 192 | 5:54 | 8.10 | Download |
| Download all tracks |